Leave Your Message

Iilensi zokutshintsha ngokukhawuleza ze-Photochromic eziphathekayo

    inkcazo1

    inkcazo2

    Zithini iilensi ze-H&C Optik Photochromic Rapid-Change 2
    01

    Itekhnoloji ePhambili yeeLensi zeH&C Optik eziKhawulezayo zoTshintsho: iPhotochromism

    Izinto zelensi zifakwe kwizigidi zeemolekyuli ze-photochromic ezincinci (ezidla ngokuba ziikristale ze-silver halide okanye iikhompawundi ze-organic).

    Inkqubo yokwenza mnyama- Xa zichatshazelwa yimitha ye-ultraviolet (UV) evela elangeni, ezi molekyuli zifumana i-chemical reaction ebangela ukuba zitshintshe isakhiwo kwaye zifunxe ukukhanya okubonakalayo, nto leyo eyenza ilensi ibe mnyama. Zisebenza njengeeglasi zelanga.

    Inkqubo yokucoca - Xa ukukhanya kwe-UV kususwa (umz., xa ungena ngaphakathi), iimolekyuli zibuyela kwimeko yazo yokuqala. Iilensi ziyacaca kwakhona, zisebenza njengeeglasi zamehlo eziqhelekileyo.

    Qhagamshelana nathi

    Iingenelo ze-H&C Optik "iiLensi zokutshintsha ngokukhawuleza"?

    Ukumnyama Okukhawulezayo:Iilensi zethu ziba mnyama kwimizuzwana eli-15ukuvezwa yi-UV. Oku kuthetha ukhuseleko olukhawulezileyo kunye nentuthuzelo xa uphuma ngaphandle, ngaphandle kokulibaziseka okuncinci.

    Ukunyamalala Okukhawulezileyo: Iilensi zethu zibuyela kwimeko ecacileyo ngokukhawuleza kakhulu, rhoqo kwimizuzu emi-2 emva kokufudukela ngaphakathi. Oku kuphelisa "ixesha lokulinda" elide apho umbono uhlala ufiphele kancinci kwiimeko zokukhanya okuphantsi.

    Zithini iilensi ze-H&C Optik Photochromic Rapid-Change 3
    Zithini iilensi ze-H&C Optik Photochromic Rapid-Change 4
    0102

    Iinketho zePhotoChromic esizinikezelayo: Ukhetho lwemibala olungaphezulu kwe-10

    I-PhotoGrey, i-PhotoBrown, i-PhotoGreen, i-PhotoPink, i-PhotoPurple, i-PhotoBlue, i-PhotoYellow njl.

    Zithini iilensi ze-H&C Optik Photochromic Rapid-Change 5

    Ikhathalogu yeeLensi zeH&C Optik PhotoChromic

    Zithini iiLensi ze-High Index (5)
    Isalathiso Uyilo Ububanzi I-Sph(+) I-CYL (-) I-Sph(-) I-CYL (-)
    I-1.50 PhotoChromic Spin Coating I-Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 60 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 65 0.00~-6.00 0.00~-2.00
    I-Spheric 65 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 70 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 70 0.00~-6.00 0.00~-2.00
    I-Spheric 70 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    1.56 Utshintsho olukhawulezayo lwePhotoChromic I-Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 60 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00
    I-Spheric 72 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 70 0.00~-6.00 -4.25~-6.00
    I-Spheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.56 Utshintsho olukhawulezayo lwePhotoChromic I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00
    I-Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    I-1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    I-1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -6.25~-10.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -10.50~-12.00 0.00~-2.00
    I-Aspheric 70 -12.50~-15.00 0
    1.71 I-PhotoChromic I-Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 6.25~-12.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 65 -12.50~-15.00 0
    1.74 I-PhotoChromic I-Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 6.25~-10.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70 -10.00~-12.25 0.00~-2.00
    I-Aspheric 70 -12.50~-15.00 0

    Ipharamitha yeLensi zeH&C Optik PhotoChromic:

    Igama lemveliso Yintoni isalathisi? UAbbe Ve Ubunzima obuthile g/cm³ Ukuvalwa kwe-UV
    I-1.50 PhotoChromic Spin Coating 1.499 58 1.32 /
    1.56 Utshintsho olukhawulezayo lwePhotoChromic 1.551 39 1.20 /
    I-1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating 1.597 32 1.30 388
    I-1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating 1.599 41 1.30 393
    1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating 1.665 32 1.35 396
    1.74 I-PhotoChromic 1.738 32 1.47 400

    Thumela uPhando

    Qhagamshelana Nathi Ukuze Ufumane Okona Kulungileyo Ungathanda Ukwazi Okungakumbi Singakunika impendulo, Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu. nceda usishiyele i-imeyile yakho kwaye siya kuphendula zingadlulanga iiyure ezingama-24.