Leave Your Message

Iilensi ze-UV420+/UV410+/UV400 ezisikwe luhlaza okwesibhakabhaka

    inkcazo1

    inkcazo2

    Zithini iiLensi ze-H&C Optik Blue-cut UV420+ (2)
    Zithini iiLensi ze-H&C Optik Blue-cut UV420+ (3)
    0102

    Iingenelo zeLensi ze-H&C Optik Blue-cut UV420+:

    Ukhuseleko oluqinileyo lwe-UV- I-H&C Optik Blue-cut UV420+ ivimba ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okuyingozi ukuya kuthi ga kwi-420nm (ingcono kuneelensi ze-UV400 eziqhelekileyo). Ikwahluza i-100% yemitha ye-UVA kunye ne-UVB.

    Yehlisa Uxinzelelo Lwamehlo Nokudinwa- I-H&C Optik I-UV420+ enemibala eluhlaza okwesibhakabhaka inceda ukuthintela ukuxinana kwamehlo kwisikrini (iifowuni, iikhompyutha, ii-LED).

    Umbala ocacileyo- Ngokungafaniyo neelensi ezindala eziluhlaza okwesibhakabhaka (umbala otyheli), i-H&C Optik Blue-cut UV420+ igcina imibala emhlophe ecacileyo yendalo.

    Iipropati ezichasene nokuNgaguqukiyo kunye nokungaLuthuli - Umaleko we-SuperHydrophobic anti-static ugxotha ngokufanelekileyo uthuli, i-pollen, kunye namasuntswana amancinci.

    Qhagamshelana nathi

    I-H&C Optik inikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokugquma iilensi ze-UV420+ eziluhlaza okwesibhakabhaka:

    Iilensi ze-H&C Optik ezisikiweyo ngeBlue-cut UV420+ ezine Ukwaleka Okuchasene Nokukhanya ingasusa ukukhanya okucaphukisayo kwizikrini nakwizibane zezibane, inike abathengi umbono ocacileyo imini nobusuku.

    Iilensi ze-H&C Optik ezisikiweyo ngeBlue-cut UV420+ ezine Ukwaleka Okuchasene Nomsi zinokugxotha iminwe kunye neeoyile, ngoko ke abathengi bachitha ixesha elincinci besula iilensi zabo kodwa bachithe ixesha elininzi benandipha ukubona kakuhle.

    Iilensi ze-H&C Optik ezisikiweyo ngeBlue-cut UV420+ ezine Ukwaleka okuchasene nokubonakalisa kunokunciphisa uxinzelelo lwamehlo ngokuthintela ukukhanya okunzima, okwenza iiyure zomsebenzi ezinde phambi kwezikrini zibe lula ngakumbi.

    Zithini iiLensi ze-H&C Optik Blue-cut UV420+ (4)
    Zithini iilensi ze-H&C Optik Blue-cut UV420+ (5)
    0102

    Ipharamitha yeLensi ezisikiweyo ngeBlue-cut ze-H&C Optik

    Igama lemveliso Yintoni isalathisi? UAbbe Ve Ubunzima obuthile g/cm³ Ukuvalwa kwe-UV
    1.56 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka 1.551 38 1.18 408
    I-1.60 Acrylic Blue-cut 1.597 32 1.30 407
    1.60 MR-8 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka 1.599 41 1.30 410
    1.67 MR-7 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka 1.665 32 1.35 408
    1.74 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka 1.738 32 1.47 410

    Ikhathalogu ye-H&C Optik Blue-cut UV420+

    Zithini iiLensi ze-High Index (5)
    Isalathiso Uyilo Ububanzi I-Sph(+) I-CYL (-) I-Sph(-) I-CYL (-)
    1.50 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00    
    I-Spheric 60 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    I-Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    I-Spheric 65     0.00~-6.00 0.00~-2.00
    I-Spheric 65     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 70 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    I-Spheric 70     0.00~-6.00 0.00~-2.00
    I-Spheric 70     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    1.56 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00    
    I-Spheric 60 +0.25~+8.00 0.00~-4.00    
    I-Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00    
    I-Spheric 72     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Spheric 70     0.00~-6.00 -4.25~-6.00
    I-Spheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.56 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00    
    I-Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    I-1.60 Acrylic Blue-cut I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    I-Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.60 MR-8 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    I-Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.67 MR-7 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    I-Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -6.25~-10.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -10.50~-12.00 0.00~-2.00
    I-Aspheric 70     -12.50~-15.00 0
    1.71 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     6.25~-12.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 65     -12.50~-15.00 0
    1.74 Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka I-Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     6.25~-10.00 0.00~-4.00
    I-Aspheric 70     -10.00~-12.25 0.00~-2.00
    I-Aspheric 70     -12.50~-15.00 0

    Thumela uPhando

    Qhagamshelana Nathi Ukuze Ufumane Okona Kulungileyo Ungathanda Ukwazi Okungakumbi Singakunika impendulo, Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu. nceda usishiyele i-imeyile yakho kwaye siya kuphendula zingadlulanga iiyure ezingama-24.